根据公司经营管理需要,济民可信集团于2025年4月28-29日就各省外包服务平台开展公开招标,经招标评委组评定、该招标工作已顺利结束,现将结果公示如下:
序号 | 省份 | 姓名 | 序号 | 省份 | 姓名 |
1 | 安徽 | 王福寿 | 14 | 浙江 | 张冬平 |
2 | 重庆 | 陈文娟 | 15 | 甘肃、宁夏、青海 | 程华 |
3 | 广东 | 胡金如 | 16 | 北京 | 何兴建 |
4 | 湖南 | 廖丽群 | 17 | 河北 | 熊云华 |
5 | 湖北 | 江彦锋 | 18 | 河南 | 陈芳芳 |
6 | 陕西 | 苏坚 | 19 | 黑龙江 | 王亚男 |
7 | 上海 | 程娟 | 20 | 天津 | 欧阳秋 |
8 | 四川、西藏 | 刘栋 | 21 | 辽宁 | 杨章飞 |
9 | 广西、海南 | 金俊 | 22 | 山东 | 李菊兵 |
10 | 福建 | 张勇 | 23 | 山西、内蒙古 | 董杰 |
11 | 江苏 | 陈先满 | 24 | 新疆 | 蔡志强 |
12 | 江西 | 燕萍 | 25 | 吉林 | 吴海华 |
13 | 云南、贵州 | 顾明照 |
招标结果公示3天,公示期异议受理人吴颖(邮箱:wuying@jemincare.com)。
江西济民可信医药产业集团
采购管理部
二〇二五年五月六日